| № п/п | Наименование услуг | Цена услуги, руб. |
| Общее |
| 1 | Консультация стоматолога-терапевта | 0 |
| 2 | Консультация стоматолога-ортопеда | 0 |
| 3 | Консультация стоматолога-хирурга | 0 |
| 4 | Консультация детского стоматолога первичная | 500 |
| 5 | Прием детского стоматолога повторный | 0 |
| Общие услуги |
| 1 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 2 | Анестезия инфильтрационная / проводниковая | 450 |
| 3 | Визиография 1-го зуба (диагностический снимок) | 450 |
| 4 | Разовый набор пациента (защита пациента по программе Антиспид и Антигепатит) | 300 |
| 5 | Изоляция коффердамом | 500 |
| 6 | Осмотр.Справка. | 500 |
| 7 | Чистка протеза | 800 |
| Детская стоматология |
| 1 | Лечение кариеса молочного зуба (препарирование кариозной полости, восстановление зуба пломбой, полировка) | 2500 |
| 2 | Восстановление/реставрация молочного зуба | 3000 |
| 3 | Пульпотомия молочного зуба | 700 |
| 4 | Ультразвуковая чистка (молочный прикус) | 1000 |
| 5 | Восстановление молочного зуба пломбой после эндодонтического лечения | 2700 |
| Терапевтическая стоматология |
| 1 | Комплексная чистка зубов (Ультразвуковая чистка + AirFlow) | 3500 |
| 2 | Комплексная чистка зубов (скидка 40%) | 2100 |
| 3 | Лечение поверхностного кариеса (препарирование кариозной полости, анатомическое восстановление зуба фотокомпозитом, полировка) | 2700 |
| 4 | Лечение среднего кариеса (препарирование кариозной полости, анатомическое восстановление зуба фотокомпозитом, полировка) | 2900 |
| 5 | Лечение глубокого кариеса (препарирование кариозной полости, анатомическое восстановление зуба фотокомпозитом, полировка) | 3100 |
| 6 | Художественная реставрация зуба при отсутствии менее 1/2 коронки зуба (при отсутствии стенки зуба) | 3500 |
| 7 | Художественная реставрация зуба при отсутствии 1/2 и более коронки зуба (при отсутствии стенки зуба) | 4000 |
| 8 | Препарирование/трепанация зуба | 400 |
| 9 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400 |
| 10 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| 11 | Наложение лечебной прокладки (Рутдент/Триоксидент) | 600 |
| 12 | Применение лечебного материала Пульпотек (Pulpotec) | 700 |
| 13 | Обтурация корневого канала пастой Гранулотек (Granulotec) | 600 |
| 14 | Наложение лечебного материала (Пульпосептин/Метапекс (Metapex)) | 700 |
| 15 | Изолирующая прокладка (Унифас, Уницем) | 400 |
| 16 | Изолирующая прокладка Витремер (Vitremer) | 600 |
| 17 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в зубе | 700 |
| 18 | Временная пломбировка корневого канала лекарственным препаратом (1 канал) | 500 |
| 19 | Обтурация (пломбировка) корневого канала методом латеральной конденсации (1 канал) | 600 |
| 20 | Обтурация (пломбировка) корневого канала гуттаперчевым штифтом (1 канал) | 700 |
| 21 | Временная пломба | 300 |
| 22 | Восстановление анатомической формы зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения (поверхностная пломба) | 2500 |
| 23 | Восстановление анатомической формы зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения (средняя пломба) | 2700 |
| 24 | Восстановление анатомической формы зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения (глубокая пломба) | 2900 |
| 25 | Использование композитного реставрационного материала SDR | 700 |
| 26 | Использование контрастного материала Охра | 700 |
| 27 | Полировка пломбы | 150 |
| 28 | Распломбировка 1 канала | 700 |
| 29 | Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
| 30 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| 31 | Установка внутриканального титанового штифта | 600 |
| 32 | Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 600 |
| 33 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 1200 |
| 34 | Снятие острого состояния при пульпитах, периодонтитах | 1000 |
| 35 | Герметизация фиссур | 1500 |
| 36 | Закрытие перфорации | 500 |
| 37 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 700 |
| 38 | Глубокое фторирование одного зуба | 200 |
| 39 | Чистка зубов ультразвуком (1 зуб) | 150 |
| 40 | Частичная реставрация скола зуба | 2100 |
| 41 | Чистка налета пастой (одна челюсть) | 1300 |
| 42 | Применение лечебного материала Гранулотек (Granuloteс) | 700 |
| 43 | Лечение антибиотиками (1 укол) | 500 |
| 44 | Чистка зубов ультразвуком (полость рта) | 2300 |
| 45 | Остановка внутриканального кровотечения | 400 |
| 46 | Обтурация корневого 1 корневого канала AH PLUS | 700 |
| 47 | Временная пломбировка корневых каналов зуба лекарственным препаратом AH Temp (1 канал) | 500 |
| Ортопедическая стоматология |
| 1 | Восстановление зуба временной коронкой | 2500 |
| 2 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 6500 |
| 3 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением | 6900 |
| 4 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 9000 |
| 5 | Восстановление зуба циркониевой коронкой | 12000 |
| 6 | Восстановление зуба циркониевой полукоронкой | 12000 |
| 7 | Восстановление зуба циркониевым виниром/люминиром | 12000 |
| 8 | Восстановление зуба циркониевой коронкой с использованием абатмента | 16500 |
| 9 | Восстановление зуба циркониевой коронкой на мини имплланте | 13000 |
| 10 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с использованием абатмента | 13500 |
| 11 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с использованием абатмента | 12000 |
| 12 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на мини имплантате | 11000 |
| 13 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой на мини имплантате | 9000 |
| 14 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой на мини имплантате с напылением | 9500 |
| 15 | Восстановление культи зуба внутрикорневой цельнолитой вкладкой | 2500 |
| 16 | Восстановление коронковой части зуба циркониевой вкладкой | 5000 |
| 17 | Восстановление коронковой части зуба циркониевой вкладкой с полной анатомией | 9000 |
| 18 | Изготовление частичного съёмного нейлонового протеза (до 3 зубов) | 14000 |
| 19 | Изготовление полного съёмного акрилового протеза | 19000 |
| 20 | Изготовление полного съемного акрилового протеза с армировкой | 21000 |
| 21 | Изготовление полного съёмного нейлонового протеза | 21000 |
| 22 | Изготовление полного съемного нейлонового протеза с армировкой | 23000 |
| 23 | Изготовление частичного съемного нейлонового протеза с армировкой(до 3 зубов) | 16000 |
| 24 | Изготовление частичного съёмного нейлонового протеза (1 зуб) | 12000 |
| 25 | Изготовление Бюгельного протеза | 30000 |
| 26 | Обработка зуба под коронку | 500 |
| 27 | Фиксация коронки | 500 |
| 28 | Фиксация циркониевой вкладки | 500 |
| 29 | Капа на один зубной ряд | 4000 |
| 30 | Снятие двойного оттиска | 1800 |
| 31 | Снятие коронки (штампованная, пластмассовая) | 500 |
| 32 | Снятие коронки (цельнолитая,металлокерамическая, цельнокерамическая) | 700 |
| 33 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
| 34 | Починка протеза (перелом базиса, приварка кламмера, приварка от 1 до 4 зубов) | 3000 |
| 35 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1500 |
| 36 | Шинирование зубов | 2000 |
| 37 | Коррекция протеза | 500 |
| | Фиксация мостовидного протеза | 1200 |
| | Восстановление зуба временной коронкой прямым методом | 500 |
| Хирургическая стоматология |
| 1 | Удаление зуба | 1300 |
| 2 | Удаление зуба сложное | 2000 |
| 3 | Удаление зуба мудрости сложное | 3500 |
| 4 | Удаление зуба мудрости | 2000 |
| 5 | Удаление ретинированного зуба | 3500 |
| 6 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 4900 |
| 7 | Операция перикоронорита | 1500 |
| 8 | Наложение/снятие швов | 700 |
| 9 | Внутриротовой разрез | 500 |
| 10 | Имплантация зубов, включая стоимость мини-импланта Dentium(Корея) | 21000 |
| 11 | Имплантация зубов, включая стоимость имплантата Dentium (Корея) | 25000 |
| 12 | Одномоментная имплантация зубов, включая стоимость имплантата Dentium (Корея) | 25000 |
| 13 | Операция синус-лифтинг(открытый) | 40000 |
| 14 | Костная пластика (натуральный костный минерал, резорбируемая мембрана) | 3000 |
| 15 | Костный материал BioGard | 2000 |
| 16 | Костный материал BioGard V2 | 2500 |
| 17 | Костный материал BioGard V3 | 4000 |
| 18 | Раскрытие импланта, медикаментозная обработка, установка формирователя десны | 2500 |
| 19 | Установка формирователя десны | 2500 |
| 20 | Удаление имплантанта | 2000 |
| 21 | Коагуляция | 500 |
| 22 | Удаление экзастоза | 500 |
| 23 | Плазмалифтинг | 1100 |
| 24 | Удаление временного зуба | 400 |
| 25 | Коллапан (1 ед) | 200 |
| 26 | Колапол | 600 |
| 27 | Лечение альвеолита | 500 |
| 28 | Лечение альвеолита (повторный прием) | 300 |
| 29 | Гемостатический и антисептический компресс ( Альвостаз ) | 200 |
| 30 | Удаление фрагмента зуба | 700 |
| 31 | Вправление вывиха зуба | 900 |
| 32 | Повторный прием после удаления | 200 |
| 33 | Стимул-ОСС | 400 |