| Наименование услуг | Цена |
| Общее | |
| Консультация стоматолога-терапевта | 0 |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 0 |
| Консультация стоматолога-хирурга | 0 |
| Консультация детского стоматолога первичная | 500 |
| Прием детского стоматолога повторный | 0 |
| Общие услуги | |
| Анестезия аппликационная | 150 |
| Анестезия инфильтрационная / проводниковая | 400 |
| Визиография 1-го зуба (диагностический снимок) | 400 |
| Разовый набор пациента (защита пациента по программе Антиспид и Антигепатит) | 250 |
| Изоляция коффердамом | 750 |
| Осмотр.Справка. | 1000 |
| Чистка протеза | 300 |
| Детская стоматология | |
| Лечение кариеса молочного зуба (препарирование кариозной полости, восстановление зуба пломбой, полировка) | 2300 |
| Восстановление/реставрация молочного зуба | 2700 |
| Пульпотомия молочного зуба | 700 |
| Ультразвуковая чистка (молочный прикус) | 1000 |
| Восстановление молочного зуба пломбой после эндодонтического лечения | 2700 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Комплексная чистка зубов (Ультразвуковая чистка + AirFlow) | 3500 |
| Комплексная чистка зубов (скидка 40%) | 2100 |
| Лечение поверхностного кариеса (препарирование кариозной полости, анатомическое восстановление зуба фотокомпозитом, полировка) | 2500 |
| Лечение среднего кариеса (препарирование кариозной полости, анатомическое восстановление зуба фотокомпозитом, полировка) | 2700 |
| Лечение глубокого кариеса (препарирование кариозной полости, анатомическое восстановление зуба фотокомпозитом, полировка) | 2900 |
| Художественная реставрация зуба при отсутствии менее 1/2 коронки зуба (при отсутствии стенки зуба) | 3300 |
| Художественная реставрация зуба при отсутствии 1/2 и более коронки зуба (при отсутствии стенки зуба) | 3800 |
| Препарирование/трепанация зуба | 400 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Наложение лечебной прокладки (Рутдент/Триоксидент) | 500 |
| Применение лечебного материала Пульпотек (Pulpotec) | 500 |
| Обтурация корневого канала пастой Гранулотек (Granulotec) | 500 |
| Наложение лечебного материала (Пульпосептин/Метапекс (Metapex)) | 500 |
| Изолирующая прокладка (Унифас, Уницем) | 400 |
| Изолирующая прокладка Витремер (Vitremer) | 550 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в зубе | 500 |
| Временная пломбировка корневого канала лекарственным препаратом (1 канал) | 500 |
| Обтурация (пломбировка) корневого канала методом латеральной конденсации (1 канал) | 600 |
| Обтурация (пломбировка) корневого канала гуттаперчевым штифтом (1 канал) | 800 |
| Временная пломба | 400 |
| Восстановление анатомической формы зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения (поверхностная пломба) | 2300 |
| Восстановление анатомической формы зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения (средняя пломба) | 2500 |
| Восстановление анатомической формы зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения (глубокая пломба) | 2700 |
| Использование композитного реставрационного материала SDR | 700 |
| Использование контрастного материала Охра | 700 |
| Полировка пломбы | 150 |
| Распломбировка 1 канала | 300 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| Установка внутриканального титанового штифта | 600 |
| Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 600 |
| Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 1000 |
| Снятие острого состояния при пульпитах, периодонтитах | 1000 |
| Герметизация фиссур | 1300 |
| Закрытие перфорации | 500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 700 |
| Глубокое фторирование одного зуба | 100 |
| Чистка зубов ультразвуком (1 зуб) | 150 |
| Частичная реставрация скола зуба | 1900 |
| Чистка налета пастой (одна челюсть) | 1300 |
| Применение лечебного материала Гранулотек (Granuloteс) | 500 |
| Лечение антибиотиками (1 укол) | 500 |
| Чистка зубов ультразвуком (полость рта) | 2300 |
| Остановка внутриканального кровотечения | 400 |
| Обтурация корневого 1 корневого канала AH PLUS | 700 |
| Временная пломбировка корневых каналов зуба лекарственным препаратом AH Temp (1 канал) | 500 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Восстановление зуба временной коронкой | 1100 |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 4900 |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением | 5400 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (Япония) | 6500 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой с использованием абатмента | 11000 |
| Восстановление зуба безметалловой цельнокерамической коронкой | 12000 |
| Восстановление зуба керамическим виниром | 12000 |
| Восстановление культи зуба внутрикорневой цельнолитой вкладкой | 1900 |
| Изготовление частичного съёмного нейлонового протеза (до 3 зубов) | 13000 |
| Изготовление полного съёмного акрилового протеза | 15000 |
| Изготовление полного съёмного нейлонового протеза | 18000 |
| Изготовление полного съемного нейлонового протеза с армировкой | 20000 |
| Изготовление частичного съемного нейлонового протеза с армировкой(до 3 зубов) | 14000 |
| Изготовление Бюгельного протеза | 28000 |
| Изготовление полного съемного нейлонового протеза на имплантах | 50000 |
| Обработка зуба под коронку | 500 |
| Фиксация коронки | 500 |
| Капа на один зубной ряд | 3000 |
| Снятие двойного оттиска | 1600 |
| Снятие коронки (штампованная, пластмассовая) | 300 |
| Снятие коронки (цельнолитая,металлокерамическая, цельнокерамическая) | 700 |
| Перебазировка съемного протеза | 2000 |
| Починка протеза (перелом базиса, приварка кламмера, приварка от 1 до 4 зубов) | 2700 |
| Замена матрицы в бюгельном(нейлоновом) протезе | 2700 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1200 |
| Шинирование зубов | 2500 |
| Фиксация мостовидного протеза | 1000 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зуба простое | 900 |
| Удаление зуба сложное | 1500 |
| Удаление зуба мудрости сложное | 2900 |
| Удаление зуба мудрости простое | 1700 |
| Резекция верхушки корня 1 зуба | 4900 |
| Операция перикоронорита | 900 |
| Наложение/снятие швов | 700 |
| Внутриротовой разрез | 500 |
| Имплантация зубов, включая стоимость мини-импланта Dentium(Корея) | 19000 |
| Имплантация зубов, включая стоимость имплантата Dentium (Корея) | 23000 |
| Одномоментная имплантация зубов, включая стоимость имплантата Dentium (Корея) | 25000 |
| Операция синус-лифтинг(открытый) | 40000 |
| Костная пластика (натуральный костный минерал, резорбируемая мембрана) | 3000 |
| Костный материал BioGard | 750 |
| Костный материал BioGard V2 | 1500 |
| Костный материал BioGard V3 | 3000 |
| Раскрытие импланта, медикаментозная обработка, установка формирователя десны | 2500 |
| Удаление имплантанта | 2000 |
| Коагуляция | 500 |
| Удаление экзастоза | 500 |
| Плазмалифтинг | 1100 |
| Удаление временного зуба | 400 |
| Коллапан (1 ед) | 200 |
| Колапол | 600 |
| Лечение альвеолита | 500 |
| Гемостатический и антисептический компресс ( Альвостаз ) | 200 |
| Удаление фрагмента зуба | 700 |
| Вправление вывиха зуба | 900 |